| Common name | Alternate name | Linnaean name | % ALA† | ref. |
|---|---|---|---|---|
| Chia | chia sage | Salvia hispanica | 64% | [9] |
| Kiwifruit seeds | Chinese gooseberry | Actinidia chinensis | 62% | [9] |
| Perilla | shiso | Perilla frutescens | 58% | [9] |
| Flax | linseed | Linum usitatissimum | 55% | [9] |
| Lingonberry | cowberry | Vaccinium vitis-idaea | 49% | [9] |
| Camelina | camelina | Camelina sativa | 35-45% | |
| Purslane | portulaca | Portulaca oleracea | 35% | [9] |
| Sea buckthorn | seaberry | Hippophae rhamnoides L. | 32% | [10] |
| Hemp | cannabis | Cannabis sativa | 20% | [9] |
| Rapeseed | canola | Brassica napus | 10% | [2] |
| Soybean | soya | Glycine max | 8% | [2] |
No comments:
Post a Comment